ΑΘΛΗΤΙΚΑΗΜΑΘΙΑ

Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Α1 ΕΠΣ Ημαθίας

μπαλα
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ 2 3 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1 0 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 1 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 3 1 ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 1 ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ 5 0 ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΑΧΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ 3 1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

Βαθμολογία

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ  19 0 34-2 6-1-0 13-0 3-0-0 21-2 3-1-0
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ/ΕΙΑΣ  18 0 23-3 6-0-0 12-1 3-0-0 11-2 3-0-0
ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  14 0 11-4 4-2-0 7-2 2-0-0 4-2 2-2-0
ΠΟΝΤ.ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΡΑΧΟΥ  12 0 13-9 4-0-2 10-3 2-0-1 3-6 2-0-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ  12 0 13-10 4-0-3 4-6 1-0-2 9-4 3-0-1
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  11 0 6-4 3-2-1 4-3 2-0-1 2-1 1-2-0
ΑΕ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ  10 0 14-8 3-1-2 9-2 2-1-0 5-6 1-0-2
ΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ  8 0 10-16 2-2-3 6-10 1-1-2 4-6 1-1-1
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΣ  7 0 10-13 2-1-4 7-7 2-1-1 3-6 0-0-3
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  7 0 8-13 1-4-2 2-4 0-3-1 6-9 1-1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  6 0 4-10 1-3-3 2-5 1-0-2 2-5 0-3-1
ΕΝΩΣΗ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ  5 0 4-8 1-2-3 3-3 1-2-1 1-5 0-0-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ  4 0 8-27 1-1-5 3-19 0-1-2 5-8 1-0-3
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  3 0 7-16 1-0-5 5-6 1-0-2 2-10 0-0-3
ΔΟΞΑ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ  1 0 4-26 0-1-6 3-8 0-1-3 1-18 0-0-3


 

 

Απάντηση